两种合作模式收益测算,助您做出最佳投资决策
根据您的投入和运营能力,选择最适合的盈利路径
以服务小规模纳税人为基准(360元/年/户面价),按分润比例测算。客户续费同样按比例分润,收益持续累积。
| 收益项目 | 城市合伙人 | 省级分公司 |
|---|---|---|
| 年投入成本 | 50,000元/年 | 100,000元/年 |
| 赠送年卡 | 200套(价值7.2万) | 500套(价值18万) |
| 回本保障 | 赠送即覆盖加盟费 | 赠送即覆盖加盟费 |
| 客户年费(面价) | 360元/户 | 360元/户 |
| 分润比例 | 50% | 80% |
| 单户实收(分润后) | 180元/户 | 288元/户 |
| 预期客户规模 | 1000户 | 5000户 |
| 直营年收入 | 18万元 | 144万元 |
| 招商权限 | — | 招城市合伙人(60%分润) |
| 代理招商分成 | — | 90万元(30城市合伙人×3万) |
| 年度总收入 | 25.2万元+ | 252万元+ |
| 投资回报率 | 约 5.0倍 | 约 25.2倍 |
按续费率80%、每年持续拓新客测算。客户越积越多,续费收入占比逐年上升。
| 年份 | 当年新增 | 续费留存 | 活跃客户 | 年收入 | 累计收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 1000户 + 赠200 | — | 1000户 | 25.2万 | 25.2万 |
| 第2年 | 1000户 | 800户 | 1800户 | 32.4万 | 57.6万 |
| 第3年 | 1000户 | 1440户 | 2440户 | 43.9万 | 101.5万 |
| 第4年 | 1000户 | 1952户 | 2952户 | 53.1万 | 154.6万 |
| 第5年 | 1000户 | 2362户 | 3362户 | 60.5万 | 215.1万 |
第1年含赠送200套年卡(7.2万,100%归合伙人)。续费收入占比:第1年0% → 第5年70%+,收入越来越稳。
| 年份 | 当年新增 | 续费留存 | 活跃客户 | 直营收入 | 招商分成 | 年收入 | 累计收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 5000户 + 赠500 | — | 5000户 | 144万 | 90万 | 252万 | 252万 |
| 第2年 | 5000户 | 4000户 | 9000户 | 259.2万 | 90万 | 349.2万 | 601.2万 |
| 第3年 | 5000户 | 7200户 | 12200户 | 351.4万 | 90万 | 441.4万 | 1042.6万 |
| 第4年 | 5000户 | 9760户 | 14760户 | 425.1万 | 90万 | 515.1万 | 1557.7万 |
| 第5年 | 5000户 | 11808户 | 16808户 | 484.1万 | 90万 | 574.1万 | 2131.8万 |
第1年含赠送500套年卡(18万,100%归分公司)。第5年续费收入占比超70%,加上稳定的招商分成,收益持续放大。
扫码添加客服微信
一对一为您解答合作疑问